- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-12-14 | 存续 |
工商注册号 | 320111000452332 | 组织机构代码 | MA23Y731-5 | |
统一信用代码 | 91320111MA23Y7315N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320111MA23Y7315N | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2020-12-14至2040-12-13 | 核准日期 | 2022-06-20 | |
登记机关 | 南京市浦口区行政审批局 | 英文名称 | Nanjing Chenzhirui Engineering Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 南京市浦口区桥林街道民旺嘉园10幢6号 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新型建筑材料制造(不含危险化学品);劳务服务(不含劳务派遣);船舶制造;船舶修理;船舶改装;建筑工程机械与设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|